







| Date | Distance | Lieu | Temps | Vitesse | Cardio | Sensations | Mйteo | Temp° | Horaire | Poids | |||||
| 01-05-06 | 5.5 km | Pau route | 00:40:00 | 8.3 km/h | 157/172 | Bonnes | Soleil | 25°C | matin | 0.0 | |||||
| 03-05-06 | 3.0 km | Pinsan | 00:00:00 | pas de temps | Moyennes | Soleil | 25°C | aprиs-midi | 0.0 | ||||||
| 15-05-06 | 5.6 km | Pinsan | 00:35:00 | 9.6 km/h | 170/177 | Bonnes | Soleil | 25°C | soir | 57.0 | |||||
| 18-05-06 | 5.5 km | Majolan | 00:34:00 | 9.7 km/h | 170/177 | Bonnes | Voilй | 18°C | aprиs-midi | 56.6 | |||||
| 21-05-06 | 9.2 km | Pinsan | 01:04:32 | 8.6 km/h | 175/182 | Moyennes | Soleil | 26°C | aprиs-midi | 56.8 | |||||
| mal chevilles et genou 1er Tour : 14\'05 - 2em Tour 16\'05 - 3em Tour 17\'40 4 em Tour: 15\'52 | |||||||||||||||
| Entraоnement CаP : Compйtition CаP : Total : |
28.8 km 0 km 28.8 km |
(106.1 km cumulйs) (0 km cumulйs) (106.1 km cumulйs) |
|||||||||||||
Voilà, c'est pas fameux fameux, faut dire que je suis partie 7 jours en GB, c'est pour ça que je ne suis pas allée beaucoup courrir. Par contre avant hier, je me suis surpassée, 4 Tours -1h04. Et puis voilà, je devai aller courrir ce soir, mais je suis fatiguée.
Allez, je vous laisse admirer vos progrés!! ;-)
Je trouve que c'est super, meme si tu n'y es pas allée autant que tu l'aurais voulu, c'est déjà très bien,
biiisous et bonne journée,
Sandra